Lowest premiums for life insurance in the UK.
 
Designed to save you money

Best ISA from Fidelity Funds Network - Fund Supermarket
Home Page Terms of Business Guaranteed & Index Bonds Life Insurance With Profit & Investment Bonds Contact Us
 
Discounts
 
Invest Online
 
Download Docs
 
Order by Post
 
Re-Registration
 
Existing Clients
 
Fund Managers
 
 

New Star

Discounts are the same for ISAs, Unit Trusts OEICs & PEPs
Single or regular premiums

Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star Pacific Equity Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star Safety First Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star Technology B Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star UK Equity Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star UK Fixed Interest Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star UK Income Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star UK Property Unit Trust 5.00% 4.00% 1.00% 5.00 4.75% 0.25% 5.00 4.00% 1.00% 3.00%
New Star UK Smaller Companies Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star UK Aggressive Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star Diversified Strategic Capital UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Diversified Absolute Return UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Diversified Tri-Star UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Equity Income Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star European Growth Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star European Leaders Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star Extra High Yield Bond 4.25% 3.25% 1.00% 4.25% 4.00% 0.25% 4.25% 3.25% 1.00% 3.00%
New Star Financial Leaders Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star Fixed Interest Fund 4.25% 3.25% 1.00% 4.25% 4.00% 0.25% 4.25% 3.25% 1.00% 3.00%
New Star Global Equity Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star Global Financials Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star Hidden Value Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star Global Strategic Capital UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star High Yield Bond Fund 4.25% 3.25% 1.00% 4.25% 4.00% 0.25% 4.25% 3.25% 1.00% 3.00%
New Star Higher Income Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star Japan Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star Managed Distribution Fund 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Monthly Income Unit Trust 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star North American Fund 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 3.50% 3.00% 0.50% 3.00%
New Star Pacific Growth UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Select Opportunities Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star Sterling Bond Unit Trust 4.25% 3.25% 1.00% 4.25% 4.00% 0.25% 4.25% 3.25% 1.00% 3.00%
New Star Technology Unit Trust 4.25% 3.25% 1.00% 4.25% 4.00% 0.25% 4.25% 3.25% 1.00% 3.00%
Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star UK Alpha Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star UK Growth Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star UK Special Situations Fund 5.25% 4.00% 1.25% 5.25% 5.00% 0.25% 5.25% 4.00% 1.25% 3.00%
New Star UK Strategic Capital UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star UK Strategic Income UT 5.00% 4.00% 1.00% 5.00% 4.75% 0.25% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star Active Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 4.00% 1.00% 3.00%
New Star American Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
Unit Trust Funds Available Normal ISA Initial
Charge
  Discount for Lump Sum ISAs Actual Initial Charge for Lump Sum ISAs Normal ISA/PEP Transfer Initial
Charge
  Discount for ISA/PEP Transfers Actual Initial Charge for ISA/PEP Tansfers Normal UT/OEIC Lump Sum Initial
Charge
  Discount for UT/OEIC Lump Sums Actual Initial Charge for Lump Sum UT/OEICs   Discount for Monthly Savings
New Star Asia Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
New Star Balanced Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
New Star Cautious Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
New Star European Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
New Star Managed  Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%
New Star Tactical Portfolio 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 3.00%

Fidelity's FundsNetwork Fund Supermarket is offered by us at the highest discounts we can negotiate with the individual fund managers plus 100% initial commission discount. 

Fund Supermarket
Registered in England company no. 2193788.  Registered Address 1-5 Argyll Street, London. W1V 4WW